产品详情
|
YG型管道油泵

一、YG管道油泵产品概述:
YG管道油泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外。YG管道油泵是上海管道油泵厂上海龙亚泵阀制造有限公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,根据使用场合介质和温度不同,过流部分采用不锈钢材质使该系列产品使用得到普及。
二、YG管道油泵使用参数:
使用系列流量范围1.5~1200m3/h,扬程范围5~125m
三、YG管道油泵产品用途:
YG型立式管道油泵输送油、煤油、柴油,溶剂,食用油被输送介质温度为-20℃~120℃。广泛应用与油库,码头,船舶,化工,轻纺,环保等工矿企业
四、YG管道油泵特点:
1、可以不建泵房,在室外工作。
2、进出口法兰在同一中心线上,可直接安装在管道上,立式结构机泵一体,占地面积小,安装方便。
3、采用优质机械密封,轴端无泄漏,有效地减少了泵房的油气含量,改善了工作环境,提高泵高工作的安全可
靠性。
4、关键零部件选用优质新型材料,根据输送介质的腐蚀性和温度要求,提高了泵的工作可靠性和使用寿命。
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机 | 汽蚀 | 重量 | |
| m | % | r/min | 功率 | 余量 | kg | |||
| m3/h | l/s | kw | m | |||||
| YG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| YG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| YG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| YG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| YG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| YG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
| YG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| YG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 31 | |||||
| YG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
| YG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
| YG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | |||||
| YG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 1.25 | 32 | 40 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 30 | 42 | |||||
| YG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
| YG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 | 47 |
| 4.5 | 1.25 | 50 | 35 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 48 | 37 | |||||
| YG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
| YG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
| YG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
| YG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
| YG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
| YG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
| YG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
| YG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
| YG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
| YG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
| YG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
| YG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
| YG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
| YG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
| YG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
| YG40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| YG40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
| YG40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| YG40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
| YG40, -160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
| 12.5 | 3.47, | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | , 4.53 | 30 | 51 | |||||
| YG40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| YG40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
| YG40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| YG40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| YG40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
| YG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| YG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
| YG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
| YG40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | |||||
| YG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| YG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
| YG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| YG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
| YG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| YG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| YG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
| YG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| YG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| YG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
| YG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| YG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
| YG150-400A | 131 | 36.4 | 46.4 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
| 187 | 51.9 | 44 | 74 | |||||
| 243 | 67.5 | 38.3 | 70 | |||||
| YG150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 60 | 3.5 | 435 |
| 174 | 48.3 | 38 | 73 | |||||
| 226.5 | 62.9 | 33 | 73 | |||||
| YG150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
| 160 | 44.4 | 32 | 71 | |||||
| 208 | 57.8 | 28 | 71 | |||||
| YG150-250I | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
| 200 | 55.6 | 80 | 76 | |||||
| 240 | 66.7 | 72 | 74 | |||||
| YG150-250IA | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 451 |
| 187 | 51.9 | 70 | 75 | |||||
| 224 | 62.2 | 63 | 73 | |||||
| YG150-250IB | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
| 173 | 48.1 | 60 | 74 | |||||
| 208 | 57.8 | 54 | 72 | |||||
| YG150-315I | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
| 200 | 55.6 | 125 | 72 | |||||
| 240 | 66.7 | 120 | 75 | |||||
| YG150-315IA | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
| 187 | 51.9 | 110 | 72 | |||||
| 224 | 62.2 | 105 | 74 | |||||
| YG200-315IB | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
| 173 | 48.1 | 95 | 70 | |||||
| 208 | 57.8 | 91 | 72 | |||||
| YG200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
| 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | |||||
| 260 | 72.2 | 10.6 | 78 | |||||
| YG200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
| 179 | 49.7 | 10 | 76 | |||||
| 232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 | |||||
| YG200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 305 |
| 200 | 55.6 | 20 | 79 | |||||
| 260 | 72.2 | 17 | 77 | |||||
| YG200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3 | 267 |
| 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | |||||
| 240 | 66.7 | 14.4 | 76 | |||||
| YG200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3 | 246 |
| 167 | 46.4 | 14 | 76 | |||||
| 217.5 | 60.4 | 12 | 76 | |||||
| YG200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
| 200 | 55.6 | 32 | 78 | |||||
| 260 | 72.2 | 28 | 78 | |||||
| YG200-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
| 189 | 51.9 | 28 | 77 | |||||
| 243 | 67.5 | 24.5 | 77 | |||||
| YG200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
| 173 | 48.1 | 24 | 76 | |||||
| 225 | 62.5 | 21 | 76 | |||||
| YG200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
| 200 | 55.6 | 50 | 75 | |||||
| 260 | 72.2 | 44 | 71 | |||||
| YG200-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
| 187 | 51.9 | 44 | 74 | |||||
| 243 | 67.5 | 38.3 | 70 | |||||
| YG200-400B | 122 | 33.9 | 44 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
| 174 | 48.6 | 38 | 73 | |||||
| 226.5 | 62.9 | 33 | 73 | |||||
| YG200-400C | 112 | 31.3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
| 160 | 44.4 | 32 | 71 | |||||
| 208 | 57.8 | 28 | 71 | |||||
| YG200-200I | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4 | 382 |
| 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | |||||
| 520 | 144 | 10.5 | 79 | |||||
| YG200-200IA | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4 | 346 |
| 358 | 99.4 | 10 | 78 | |||||
| 465 | 129.2 | 8.5 | 77 | |||||
| YG200-250I | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4 | 475 |
| 400 | 111.4 | 20 | 80 | |||||
| 520 | 144 | 14 | 72 | |||||
| YG200-250IA | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 1450 | 22 | 4 | 405 |
| 358 | 99.4 | 16 | 78 | |||||
| 465 | 129.2 | 11.2 | 70 | |||||
| YG200-250IB | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 1450 | 18.5 | 4 | 387 |
| 322 | 89.4 | 13 | 75 | |||||
| 419 | 116.4 | 7.3 | 67 | |||||
| YG200-315I | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 4 | 675 |
| 440 | 111.4 | 32 | 80 | |||||
| 520 | 144 | 26 | 75 | |||||
| YG200-315IA | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 4 | 560 |
| 374 | 103.9 | 28 | 79 | |||||
| 482 | 135 | 23 | 74 | |||||
| YG200-315IB | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 4 | 535 |
| 346 | 96.1 | 24 | 78 | |||||
| 450 | 125 | 19.5 | 78 | |||||
| YG200-400I | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4 | 830 |
| 400 | 111.4 | 50 | 81 | |||||
| 520 | 144 | 39 | 77 | |||||
| YG200-400IA | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 4 | 830 |
| 374 | 103.9 | 44 | 80 | |||||
| 486 | 135 | 34 | 80 | |||||
| YG200-400IB | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 5 | 685 |
| 346 | 96.1 | 38 | 78 | |||||
| 450 | 125 | 29.6 | 78 | |||||
| YG200-400IC | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 5 | 580 |
| 320 | 88.9 | 32 | 76 | |||||
| 416 | 1, 15.6 | 25 | 76 | |||||
| YG250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 5 | 620 |
| 550 | 152.8 | 20 | 82 | |||||
| 650 | 180.5 | 16 | 81 | |||||
| YG250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 5 | 550 |
| 500 | 139 | 17 | 80 | |||||
| 600 | 166.7 | 14 | 80 | |||||
| YG250-235 | 300 | 83.3 | 14 | 73 | 1450 | 22 | 4.5 | 410 |
| 500 | 139 | 12.5 | 78 | |||||
| 600 | 166.7 | 11 | 70 | |||||
| YG250-300 | 300 | 83.3 | 22 | 78 | 1450 | 37 | 4.5 | 550 |
| 500 | 139 | 20 | 78 | |||||
| 600 | 166.7 | 16 | 78 | |||||
| YG250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
| 550 | 152.8 | 32 | 80 | |||||
| 650 | 180.5 | 28 | 79 | |||||
| YG250-315A | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 5.5, | 690 |
| 500 | 139 | 28 | 78 | |||||
| 600 | 166.7 | 24 | 77 | |||||
| YG250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
| 450 | 125 | 24 | 74 | |||||
| 520 | 144.4 | 20 | 72 | |||||
| YG250-400 | 300 | 83.3 | 54.5 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
| 500 | 139 | 50 | 72 | |||||
| 600 | 166.7 | 39 | 72 | |||||
| YG300-235 | 480 | 133.3 | 20 | 77 | 970 | 55 | 5 | 1120 |
| 720 | 200 | 18 | 81 | |||||
| 900 | 250 | 15.5 | 74 | |||||
| YG300-235A | 438 | 121.7 | 16.5 | 75 | 970 | 45 | 5 | 103, 0 |
| 607 | 182.5 | 15 | 79 | |||||
| 821 | 228.1 | 13 | 72 | |||||
| YG300-235B | 400, | 111.1 | 14 | 73 | 970 | 37 | 5 | 890 |
| 600 | 167 | 12.5 | 77 | |||||
| 750 | 208.3 | 11 | 70 | |||||
| YG300-300 | 480 | 133.3 | 31 | 77 | 970 | 75 | 5 | 1350 |
| 720 | 200 | 28 | 81 | |||||
| 900 | 250 | 25 | 77 | |||||
| YG300-300A | 444 | 123.3 | 26.5 | 76 | 970 | 75 | 5 | 1350 |
| 666 | 185 | 24 | 80 | |||||
| 833 | 231.4 | 21.5 | 76 | |||||
| YG300-300B | 415 | 115.3 | 23 | 79 | 970 | 55 | 5 | 1170 |
| 623 | 173.1 | 21 | 79 | |||||
| 779 | 261.4 | 18.5 | 79 | |||||
| YG300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 84 | 970 | 132 | 5 | 1900 |
| 720 | 200 | 44 | 84 | |||||
| 900 | 250 | 34 | 84 | |||||
| YG300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 80 | 970 | 110 | 5 | 1700 |
| 666 | 185 | 38 | 80 | |||||
| 833 | 231.4 | 30 | 80 | |||||
| YG300-380B | 409 | 113.6 | 35 | 78 | 970 | 90 | 5 | 1530 |
| 614 | 170.6 | 32 | 78 | |||||
| 767 | 213.1 | 25 | 78 | |||||
| YG300-235I | 718 | 199.4 | 44.6 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 | 1680 |
| 1080 | 300 | 40 | 82 | |||||
| 1345 | 373.6 | 34.6 | 82 | |||||
| YG300-235IA | 642 | 178.3 | 35.7 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 | 1440 |
| 965 | 268.1 | 32 | 80 | |||||
| 1203 | 334.2 | 27.7 | 80 | |||||
设为首页
加入收藏
联系我们